Ma Publicité Gratuite !

Nous allons faire parler de vous !

 
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Forum d'échanges, de rencontres et de promotions pour les Artistes 22 Décembre 2024 à 09:40:28 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.


Connexion avec identifiant et mot de passe
Nouvelles:
Bienvenue dans le nouveau forum de rencontres, d'échanges et de discussion pour les artistes !
 
 
Accueil Aide Rechercher
+  Forum d'échanges, de rencontres et de promotions pour les Artistes
|-+  Centre de statistiques
Forum d'échanges, de rencontres et de promotions pour les Artistes - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 6420
Total des messages: 185
Total des fils de discussion: 174
Total des catégories: 1
Membres en ligne: 36
Connexions simultanées: 186 - 26 Décembre 2022 à 23:27:14
En ligne aujourd'hui: 0
Moyenne des inscriptions par jour: 1.04
Moyenne des messages par jour: 0.03
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.03
Total des sections: 7
Dernier membre: oxenucemy
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 3.11
Ratio hommes/femmes: 2:1
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Tony 125
mahel 9
Darkmaul 7
masta 7
LAOM Normal 3
Narmer 3
yamakazi 2
Justfred 2
Acquiceli 2
shorty 2
Evènements et Actu 152
Présentations d'artistes 19
Présentation d'oeuvres 5
Associations 4
Salons d'artistes 2
Entreprises 2
Espace de Rencontre 1
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Vous êtes artistes ? Faites vous connaitre sur internet ! 4
A Tribute for Bob Marley Reggae Dub Festival 3
don-niglo 1
Le Projet de Fred - La renaissance " Single 3 titres " 1
Normal viagra est le flow 1
Normal viagra est le flow 1
Utilisez cette espace pour annoncer un évènement artistique ou parler actu   0
NAPS et le 11*43   0
Reggae Sun Ska Festival : 13ème Edition   0
Baaba maal en tournée Américaine pour son nouvel album "Télévision"   0
A Tribute for Bob Marley Reggae Dub Festival 22787
Vous êtes artistes ? Faites vous connaitre sur internet ! 21755
nouveau videogramme de l'artiste ONE LOVE 14078
Normal viagra est le flow 13017
Baaba maal en tournée Américaine pour son nouvel album "Télévision" 11793
Normal viagra est le flow 11444
NAPS et le 11*43 10007
Rise Of Feelings 9617
Formation musicale Freeyier7/IntoDarkness 9606
Présentation d'artiste 9398
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Tony 125
masta 7
Darkmaul 6
mahel 6
Narmer 3
kem 2
shorty 2
Acquiceli 2
LAOM Normal 2
artzov 1
Tony 1j 4h32mn
admin 5h20mn
shorty 3h22mn
mahel 3h3mn
masta 1h33mn
mouton_136 1h30mn
christine 1h11mn
Narmer 1h1mn
Darkmaul 1h0mn
murielle111 44mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Décembre 2024 0 0 0 72
Novembre 2024 0 0 0 28
Octobre 2024 0 0 0 15
Septembre 2024 0 0 0 6
Août 2024 0 0 0 6
Juillet 2024 0 0 0 4
Juin 2024 0 0 0 22
Mai 2024 0 0 0 13
Avril 2024 0 0 0 13
Mars 2024 0 0 0 9
Février 2024 0 0 0 36
Janvier 2024 0 0 0 18
Décembre 2023 0 0 0 5
Novembre 2023 0 0 0 11
Octobre 2023 0 0 0 6
Septembre 2023 0 0 0 12
Août 2023 0 0 0 13
Juillet 2023 0 0 0 10
Juin 2023 0 0 1 7
Mai 2023 0 0 0 7
Avril 2023 0 0 2 8
Mars 2023 0 0 2 8
Février 2023 0 0 1 2
Janvier 2023 0 0 2 54
Décembre 2022 0 0 4 186
Novembre 2022 0 0 8 8
Octobre 2022 0 0 4 7
Septembre 2022 0 0 3 5
Août 2022 0 0 0 6
Juillet 2022 0 0 0 8
Juin 2022 0 0 1 6
Mai 2022 0 0 0 8
Avril 2022 0 0 1 5
Mars 2022 0 0 2 10
Février 2022 0 0 2 8
Janvier 2022 0 0 3 9
Décembre 2021 0 0 1 9
Novembre 2021 0 0 3 12
Octobre 2021 0 0 5 8
Septembre 2021 0 0 4 8
Août 2021 0 0 5 10
Juillet 2021 0 0 4 10
Juin 2021 0 0 1 11
Mai 2021 0 0 4 11
Avril 2021 0 0 5 13
Mars 2021 0 0 8 11
Février 2021 0 0 0 8
Janvier 2021 0 0 0 8
Décembre 2020 0 0 0 8
Novembre 2020 0 0 0 10
Octobre 2020 0 0 0 13
Septembre 2020 0 0 0 27
Août 2020 0 0 0 11
Juillet 2020 0 0 0 8
Juin 2020 0 0 0 8
Mai 2020 0 0 14 10
Avril 2020 0 0 5 17
Mars 2020 0 0 8 6
Février 2020 0 0 13 7
Janvier 2020 0 0 14 22
Décembre 2019 1 2 41 46
Novembre 2019 0 0 9 14
Octobre 2019 0 0 9 6
Septembre 2019 0 0 5 18
Août 2019 0 0 9 7
Juillet 2019 0 0 7 15
Juin 2019 0 0 4 7
Mai 2019 0 0 12 7
Avril 2019 0 0 9 5
Mars 2019 0 0 6 8
Février 2019 0 0 6 10
Janvier 2019 0 0 3 8
Décembre 2018 0 0 7 14
Novembre 2018 0 0 4 6
Octobre 2018 0 0 2 15
Septembre 2018 0 0 2 6
Août 2018 0 0 1 8
Décembre 2017 0 0 1 3
Novembre 2017 0 0 0 1
Février 2016 0 0 0 1
Janvier 2016 0 0 4 3
Décembre 2015 0 0 17 5
Novembre 2015 0 0 29 6
Octobre 2015 0 0 13 10
Septembre 2015 0 0 18 7
Août 2015 0 0 16 9
Juillet 2015 0 0 13 7
Juin 2015 1 1 23 9
Mai 2015 0 0 15 16
Avril 2015 0 0 14 6
Mars 2015 0 1 23 14
Février 2015 0 2 13 17
Janvier 2015 0 0 22 7
Décembre 2014 0 0 25 9
Novembre 2014 0 0 21 9
Octobre 2014 0 0 5 10
Septembre 2014 0 1 12 10
Août 2014 0 0 10 12
Juillet 2014 1 1 16 10
Juin 2014 1 1 18 22
Mai 2014 1 1 20 16
Avril 2014 0 1 20 12
Mars 2014 1 2 27 10
Février 2014 0 0 20 12
Janvier 2014 0 0 22 7
Décembre 2013 2 11 28 10
Novembre 2013 0 1 26 7
Octobre 2013 1 1 24 8
Septembre 2013 0 0 25 9
Août 2013 0 0 29 10
Juillet 2013 2 5 35 10
Juin 2013 0 0 42 7
Mai 2013 0 1 46 8
Avril 2013 0 4 67 12
Mars 2013 0 0 79 13
Février 2013 102 103 101 19
Janvier 2013 24 25 90 7
Décembre 2012 1 1 90 6
Novembre 2012 2 3 111 8
Octobre 2012 2 2 60 9
Septembre 2012 0 0 61 9
Août 2012 0 0 49 7
Juillet 2012 1 6 52 12
Juin 2012 3 3 50 6
Mai 2012 2 2 70 7
Avril 2012 3 3 139 8
Mars 2012 2 2 130 24
Février 2012 3 4 175 8
Janvier 2012 0 0 256 8
Décembre 2011 0 0 169 9
Novembre 2011 2 2 174 10
Octobre 2011 1 1 177 8
Septembre 2011 4 5 151 12
Août 2011 0 0 131 7
Juillet 2011 0 0 117 6
Juin 2011 1 1 163 6
Mai 2011 4 4 215 8
Avril 2011 0 0 224 26
Mars 2011 1 1 233 5
Février 2011 2 2 198 5
Janvier 2011 1 1 215 29
Décembre 2010 0 0 155 8
Novembre 2010 0 0 11 5
Octobre 2010 0 0 135 5
Septembre 2010 0 0 90 13
Août 2010 0 0 98 7
Juillet 2010 0 0 84 4
Juin 2010 0 0 92 3
Mai 2010 0 0 87 3
Avril 2010 0 0 80 4
Mars 2010 2 2 138 4
Février 2010 0 0 81 7
Janvier 2010 0 0 61 5
Décembre 2009 0 0 64 24
Novembre 2009 1 1 68 2
Octobre 2009 2 2 39 2
Septembre 2009 0 0 33 1
Août 2009 0 0 27 3
Juillet 2009 0 0 36 2
Juin 2009 0 0 49 2
Mai 2009 0 0 27 0
Avril 2009 0 0 36 0
Mars 2009 0 0 28 0
Février 2009 0 0 8 0
2009-02-12 0 0 2 0
2009-02-13 0 0 1 0
2009-02-18 0 0 2 0
2009-02-20 0 0 1 0
2009-02-23 0 0 1 0
2009-02-26 0 0 1 0
Janvier 2009 0 0 11 0
Décembre 2008 0 0 10 0
Novembre 2008 0 0 11 0
Octobre 2008 0 0 12 0
Septembre 2008 0 0 15 0
Août 2008 0 0 11 0
Juillet 2008 0 0 3 0
Juin 2008 0 0 10 0
Mai 2008 0 0 5 0
Avril 2008 0 0 20 0
Mars 2008 0 0 30 0
Février 2008 0 0 50 0
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2008, Simple Machines