Ma Publicité Gratuite !

Nous allons faire parler de vous !

 
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Réseau social de mise en relation publique entre pays francophone - forums publics et espaces de mise en relation Décembre 03, 2024, 07:10:27 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.


Connexion avec identifiant et mot de passe
Nouvelles:
Cordialement,
Toute l'équipe de la communauté de Troc et d'échanges francophone
 
 
Accueil Aide Rechercher
Réseau social de mise en relation publique entre pays francophone - forums publics et espaces de mise en relation  |  Centre de statistiques
Réseau social de mise en relation publique entre pays francophone - forums publics et espaces de mise en relation - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 6426
Total des messages: 122
Total des fils de discussion: 107
Total des catégories: 1
Membres en ligne: 2
Connexions simultanées: 64 - Avril 16, 2020, 10:14:24
En ligne aujourd'hui: 0
Pages vues au total: 5079049
Moyenne des inscriptions par jour: 1.05
Moyenne des messages par jour: 0.03
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.02
Total des sections: 113
Dernier membre: lindsaytalbot
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 3.3
Ratio hommes/femmes: 2:1
Pages vues en moyenne par jour: 827.88
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Sandrine75 8
pounelle 6
alsira 6
haveli 5
mahel 5
volhotels 4
bebeflash 3
sakern230 3
ludo77 2
Sylvievoyante 2
Les salons des professionels francophones 69
Les salons des particuliers francophones 32
Haveli Fashion 6
Les salons des webmasters francophones 4
Les salons des artistes francophones 3
Cameroun 2
Abise 2
Canada 1
Fashion Beauty 1
Algérie   0
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Que pensez-vous de mes étoles en Cachemire ? 2
Avis et Question sur Forum 2
Vente à domicile de vêtements glamour, de bijoux et autres à prix mini 2
est-ce qu'il faut avoir des partenaires pour ce faire connaitre 1
avis de ma boutique: www.sexymode38.fr 1
2 cadeaux offerts 1
Recherche mandataire immobilier indépendant 1
degriff.maud 1
Nouveauté vêtement Glamour 1
LE FETICHE QUI RESOUD TOUS VOS PROBLEMES 1
Vente à domicile de vêtements glamour, de bijoux et autres à prix mini 26744
GLOBAL TELECOM CONNECT (GTC) TAHITI 14347
degriff.maud 10716
Que pensez-vous de mes étoles en Cachemire ? 10327
Aquariums, Bassins, piscines naturelles et murs végétaux 10052
2 cadeaux offerts 9723
Recherche mandataire immobilier indépendant 9605
Nouveauté vêtement Glamour 9150
Derniers prix pour les Etoles, Foulards en CACHEMIRE - Haveli Fashion!! 8442
LE FETICHE QUI RESOUD TOUS VOS PROBLEMES 8370
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
pounelle 6
alsira 5
volhotels 4
haveli 4
sakern230 3
bebeflash 3
poesiedesperles 2
affbat 2
Anacbastos 2
zenetplaisir 2
pounelle 3h37mn
mahel 3h28mn
admin 3h4mn
sakern230 1h57mn
haveli 1h50mn
volhotels 1h45mn
masta 51mn
alsira 51mn
toscani 51mn
sabena2009 50mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Décembre 2024 0 0 0 3 2658
Novembre 2024 0 0 0 13 57970
Octobre 2024 0 0 0 14 49245
Septembre 2024 0 0 0 5 34571
Août 2024 0 0 0 4 37138
Juillet 2024 0 0 0 5 37742
Juin 2024 0 0 0 16 42919
Mai 2024 0 0 0 13 33545
Avril 2024 0 0 0 8 58450
Mars 2024 0 0 0 15 45597
Février 2024 0 0 2 6 20990
Janvier 2024 0 0 0 17 35827
Décembre 2023 0 0 0 8 23158
Novembre 2023 0 0 0 14 84676
Octobre 2023 0 0 0 8 34950
Septembre 2023 0 0 0 9 40146
Août 2023 0 0 4 13 48618
Juillet 2023 0 0 0 7 29432
Juin 2023 0 0 1 9 35421
Mai 2023 0 0 0 8 45166
Avril 2023 0 0 2 6 12475
Mars 2023 0 0 2 7 41771
Février 2023 0 0 1 9 1792
Janvier 2023 0 0 2 56 28488
Décembre 2022 0 0 4 6 47578
Novembre 2022 0 0 8 6 44962
Octobre 2022 0 0 4 7 51334
Septembre 2022 0 0 3 5 39179
Août 2022 0 0 0 5 32480
Juillet 2022 0 0 0 6 40938
Juin 2022 0 0 1 5 45555
Mai 2022 0 0 0 7 35741
Avril 2022 0 0 1 5 54293
Mars 2022 0 0 2 5 37711
Février 2022 0 0 2 7 33416
Janvier 2022 0 0 3 8 28045
Décembre 2021 0 0 1 7 45681
Novembre 2021 0 0 3 10 34219
Octobre 2021 0 0 5 12 34257
Septembre 2021 0 0 4 9 25919
Août 2021 0 0 5 10 42636
Juillet 2021 0 0 4 12 27275
Juin 2021 0 0 1 14 51438
Mai 2021 0 0 4 17 77176
Avril 2021 0 0 5 9 40482
Mars 2021 0 0 8 6 38109
Février 2021 0 0 0 8 31201
Janvier 2021 0 0 0 6 11154
Décembre 2020 0 0 0 8 26416
Novembre 2020 0 0 0 15 39204
Octobre 2020 0 0 0 11 52273
Septembre 2020 0 0 0 10 40745
Août 2020 0 0 0 20 41125
Juillet 2020 0 0 0 11 37253
Juin 2020 0 0 0 5 19226
Mai 2020 0 0 14 9 35709
Avril 2020 0 0 5 64 34347
Mars 2020 0 0 8 5 29259
Février 2020 0 0 13 6 38578
Janvier 2020 0 0 14 12 43716
Décembre 2019 1 1 41 9 40320
Novembre 2019 0 0 9 11 30445
Octobre 2019 0 0 9 6 30694
Septembre 2019 0 0 5 5 30901
Août 2019 0 0 9 7 25873
Juillet 2019 0 0 7 7 40313
Juin 2019 0 0 4 7 36235
Mai 2019 0 0 12 7 30829
Avril 2019 0 0 9 7 45865
Mars 2019 0 0 6 7 33335
Février 2019 0 0 6 10 46275
Janvier 2019 0 0 3 9 71773
Décembre 2018 0 0 7 7 40039
Novembre 2018 0 0 4 6 47846
Octobre 2018 0 0 2 5 52132
Septembre 2018 0 0 2 5 15823
Août 2018 0 0 1 5 31420
Décembre 2017 0 0 1 5 8833
Novembre 2017 0 0 0 4 1992
Février 2016 0 0 0 0 74
Janvier 2016 0 0 4 5 3231
Décembre 2015 0 8 17 9 24216
Novembre 2015 0 0 29 9 26137
Octobre 2015 0 0 13 13 62772
Septembre 2015 0 0 18 7 20940
Août 2015 1 1 16 11 19545
Juillet 2015 0 0 13 7 19801
Juin 2015 0 0 23 8 21365
Mai 2015 0 0 15 8 19424
Avril 2015 0 0 14 8 16675
Mars 2015 0 0 23 7 19618
Février 2015 1 1 13 6 18498
Janvier 2015 0 0 22 8 23687
Décembre 2014 0 0 25 11 27025
Novembre 2014 0 0 21 10 30849
Octobre 2014 0 0 5 12 22981
Septembre 2014 0 0 12 10 25356
Août 2014 0 0 10 10 18923
Juillet 2014 0 0 16 12 28069
Juin 2014 1 1 18 13 30393
Mai 2014 0 0 20 13 27800
Avril 2014 1 1 20 14 32793
2014-04-01 0 0 2 7 1538
2014-04-02 0 0 0 8 2302
2014-04-03 0 0 0 8 2659
2014-04-04 0 0 1 8 2454
2014-04-05 0 0 1 7 981
2014-04-06 0 0 0 11 446
2014-04-07 0 0 0 7 1205
2014-04-08 1 1 2 6 907
2014-04-09 0 0 0 6 763
2014-04-10 0 0 0 8 1290
2014-04-11 0 0 0 7 1058
2014-04-12 0 0 0 8 1091
2014-04-13 0 0 2 7 561
2014-04-14 0 0 0 6 679
2014-04-15 0 0 2 6 697
2014-04-16 0 0 0 6 776
2014-04-17 0 0 0 6 627
2014-04-18 0 0 2 14 880
2014-04-19 0 0 1 10 1600
2014-04-20 0 0 0 7 897
2014-04-21 0 0 0 7 1120
2014-04-22 0 0 1 7 1019
2014-04-23 0 0 0 6 1702
2014-04-24 0 0 0 9 963
2014-04-25 0 0 1 7 756
2014-04-26 0 0 0 7 892
2014-04-27 0 0 0 5 1002
2014-04-28 0 0 1 5 657
2014-04-29 0 0 0 6 515
2014-04-30 0 0 4 7 756
Mars 2014 0 0 27 12 46768
Février 2014 1 1 20 9 27378
Janvier 2014 0 0 22 10 38615
Décembre 2013 2 2 28 13 27479
Novembre 2013 0 0 26 11 24114
Octobre 2013 1 1 24 11 51432
Septembre 2013 0 0 25 11 37164
Août 2013 1 1 29 10 46556
Juillet 2013 9 9 35 14 41477
Juin 2013 0 0 42 13 47036
Mai 2013 1 1 46 15 55778
Avril 2013 2 2 67 21 45243
Mars 2013 9 9 78 17 63327
Février 2013 6 6 102 13 47921
Janvier 2013 0 0 90 16 48383
Décembre 2012 3 3 90 11 30806
Novembre 2012 0 0 111 16 41015
Octobre 2012 2 2 60 34 46192
Septembre 2012 1 2 61 7 24647
Août 2012 1 1 49 9 27424
Juillet 2012 1 1 52 13 31127
Juin 2012 0 0 50 10 35147
Mai 2012 1 1 70 11 33395
Avril 2012 6 7 139 12 71244
Mars 2012 4 4 130 15 73151
Février 2012 2 2 175 15 57703
Janvier 2012 6 7 256 16 62917
Décembre 2011 2 2 169 16 68351
Novembre 2011 3 3 174 17 58598
Octobre 2011 1 1 177 10 39921
Septembre 2011 6 6 151 7 27845
Août 2011 4 4 131 7 26348
Juillet 2011 1 1 117 7 19396
Juin 2011 8 10 163 19 20947
Mai 2011 3 3 215 8 27479
Avril 2011 3 4 223 40 24890
Mars 2011 9 10 234 8 23268
Février 2011 1 1 198 12 11776
Janvier 2011 5 5 215 48 14338
Décembre 2010 1 2 155 15 8029
Novembre 2010 0 0 11 10 3015
Octobre 2010 4 9 135 11 21773
Septembre 2010 5 5 90 9 15307
Août 2010 3 3 98 8 11839
Juillet 2010 4 4 84 7 0
Juin 2010 0 0 92 6 0
Mai 2010 4 4 87 5 0
Avril 2010 2 2 80 4 0
Mars 2010 3 3 138 5 0
Février 2010 6 8 81 14 0
Janvier 2010 0 0 61 9 0
Décembre 2009 0 0 64 17 0
Novembre 2009 0 0 68 2 0
Octobre 2009 0 0 39 3 0
Septembre 2009 0 0 33 2 0
Août 2009 0 0 27 2 0
Juillet 2009 0 0 36 1 0
Juin 2009 0 0 49 2 0
Mai 2009 0 0 27 0 0
Avril 2009 0 0 36 0 0
Mars 2009 0 0 28 0 0
Février 2009 0 0 8 0 0
Janvier 2009 0 0 11 0 0
Décembre 2008 0 0 10 0 0
Novembre 2008 0 0 11 0 0
Octobre 2008 0 0 12 0 0
Septembre 2008 0 0 15 0 0
Août 2008 0 0 11 0 0
Juillet 2008 0 0 3 0 0
Juin 2008 0 0 10 0 0
Mai 2008 0 0 5 0 0
Avril 2008 0 0 20 0 0
Mars 2008 0 0 30 0 0
Février 2008 0 0 50 0 0
Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines